Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 70 mm | |
Profundidad hoja | 70 mm | |
Niveles de juntas | Doble juntas | |
Tipos de hojas | Classic, Rondo | |
Cámaras aislamiento | 5 | |
Espesor de acristalamiento | 16 – 42 mm | |
Tipos de refuerzos | Metálicos | |
Aislamiento térmico W/(m²K) | Uf = 1,2 – 1,5 | |
Seguridad | RC 2 | |
Permeabilidad al aire | 4 | |
Estanqueidad al agua | 4 | |
Resistencia a la carga del viento | 4 | |
Peso maximo por hoja Kgs | 250 kg | |
FocusIng
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 70 m/m | |
Profundidad hoja | 76 m/m | |
Niveles de juntas | Doble juntas | |
Tipos de hojas | Classic, Rondo | |
Cámaras aislamiento | 6 | |
Espesor de acristalamiento | 16 – 54 mm | |
Tipos de refuerzos | Metálicos | |
Aislamiento térmico W/(m²K) | 1,1 | |
Seguridad | Hasta RC 2 | |
Permeabilidad al aire | Clase 4 | |
Estanqueidad al agua | Clase 4 | |
Resistencia a la carga del viento | Clase 4 | |
Peso maximo por hoja Kgs | 120 kilos | |
Ver +
Living
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 82 m/m | |
Profundidad hoja | 82/90 m/m | |
Niveles de juntas | Triple juntas | |
Tipos de hojas | Classic, Rondo | |
Cámaras aislamiento | 7 | |
Espesor de acristalamiento | 16 – 54 mm | |
Tipos de refuerzos | Metálicos | |
Aislamiento térmico W/(m²K) | Uf = hasta 0,96 | |
Seguridad | RC 2 | |
Permeabilidad al aire | 4 | |
Estanqueidad al agua | 4 | |
Resistencia al viento | 4 | |
Peso maximo por hoja Kgs | 120 | |
Ver +
Living Alu Inside
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 82 mm | |
Profundidad hoja | 82 mm | |
Niveles de juntas | Triple juntas | |
Tipos de hojas | Classic | |
Cámaras aislamiento | 7 | |
Espesor de acristalamiento | 16 mm – 54 mm | |
Tipos de refuerzos | Aluminio | |
Aislamiento térmico W/(m²K) | Uf= 0,79 | |
Seguridad | RC2 | |
Permeabilidad al aire | 4 | |
Estanqueidad al agua | 4 | |
Resistencia al viento | 4 | |
Peso máximo hoja | ||
Ver +
Symbiotec
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 74 m/m | |
Profundidad hoja | 94 m/m | |
Niveles de juntas | Triple juntas | |
Tipos de hojas | Classic | |
Cámaras aislamiento | 8 | |
Espesor de acristalamiento | 40 – 58 mm | |
Tipos de refuerzos | Matálicos | |
Aislamiento térmico W/(m²K) | Uf = hasta 1,1 | |
Seguridad | RC 2*** | |
Permeabilidad al aire | 4*** | |
Estanqueidad al agua | 4*** | |
Resistencia al viento | 4*** | |
Peso máximo hoja | ||
Ver +