Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 74 m/m | |
Profundidad hoja | 50 m/m | |
Niveles de juntas | 2 centrales 2 Laterales | |
Número cámaras | 3 | |
Espesores de acristalamientos | 18-40 m/m | |
Aislamiento térmico | 2.3 ( w2/k ) | |
Seguridad | RC1 / RC2 | |
Permeabilidad al aire | C3*** | |
Estanqueidad al agua | C3*** | |
Resistencia a la carga de viento | C3*** | |
Peso máximo por hoja | 120 Kgs | |
Posibilidad embutir Umbral inferior | No |
S150
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 150 m/m | |
Profundidad hoja | 70 m/m | |
Niveles de juntas | 2 centrales 1 lateral | |
Número cámaras | 7 | |
Espesores de acristalamientos | 16 – 42m/m | |
Aislamiento térmico Uf | 1,6 W/(m²K) | |
Seguridad | Hasta RC 2 | |
Permeabilidad al aire | 3 ** | |
Estanqueidad al agua | 3 ** | |
Resistencia al viento | 3 ** | |
Peso máximo por hoja | 250 (Kgs) | |
Posibilidad embutir umbral inferior | No |
Ver +
EasySlide
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 167 m/m | |
Profundidad hoja | 70 m/m | |
Niveles de juntas | 2 Centrales 2 laterales | |
Número cámaras | 7 Marcos | |
Espesores de acristalamientos | 18 – 42 m/m | |
Aislamiento térmico Uf | 1,4 W/(m²K) | |
Seguridad | RC 2 | |
Permeabilidad al aire | 4*** | |
Estanqueidad al agua | 4*** | |
Resistencia al viento | 4*** | |
Peso maximo hoja | 300 Kgs | |
Posibilidad embutir umbral inferior | Si |
Ver +
Living Slide
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 194 m/m | |
Profundidad hoja | 82 m/m | |
Niveles de juntas | 2 Centrales 2 Laterales | |
Número cámaras | 4 | |
Espesores de acristalamientos | Hasta 52m/m | |
Aislamiento térmico Uf | 1,29 | |
Seguridad hasta | Hasta RC2 | |
Permeabilidad al aire | Clase 4 | |
Estanqueidad al agua | Clase 4 | |
Resistencia al viento | Clase 4 | |
Peso maximo hoja | 400 kgs | |
Posibilidad embutir umbral inferior | Si |
Ver +
Living Slide Panorama
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 194 m/m | |
Profundidad hoja | 82 m/m | |
Niveles de juntas | 2 Centrales 2 Laterales | |
Número cámaras | 4 | |
Espesores de acristalamientos | Hasta 52 m/m | |
Aislamiento térmico Uf | 1,29 | |
Seguridad | Hasta RC2 | |
Permeabilidad al aire | Clase 4 | |
Estanqueidad al agua | Clase 4 | |
Resistencia al viento | Clase 4 | |
Peso maximo hoja | 400 kgs | |
Posibilidad embutir umbral inferior | Si |
Ver +