Schüco Puertas CT 70
Personalizada
Amplia gama de acabados
Amplia gama de acabados
Personalizada
Amplia gama de acabados
Amplia gama de acabados
Personalizada
Amplia gama de acabados
Amplia gama de acabados
Personalizada
Amplia gama de acabados
Amplia gama de acabados
Personalizada
Amplia gama de acabados
Amplia gama de acabados
Personalizada
Amplia gama de acabados
Amplia gama de acabados
Acabados
Datos técnicos
Comparador
Aperturas
CAD
Herrajes
Series relacionadas
Plegables Living
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 70 / 82 | |
Profundidad hoja | 70 mm/78 mm/80 mm | |
Niveles de juntas | 2 perimetrales ( Hojas 70 m/m) 2 perimetrales + 1 central ( Hojas 82 m/m ) | |
Número cámaras | 6 / 7 | |
Espesor de acristalamiento posible | 6 mm – 42 mm | |
Aislamiento térmico | Uf hasta 1,0 W/(m²K) | |
Seguridad | RC2 | |
Permeabilidad al aire | 4 | |
Estanqueidad al agua | 4 | |
Resistencia al viento a la carga del viento | 4 | |
Peso máximo hoja | ||
Ver +
Corona 70
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 70 mm | |
Profundidad hoja | 70 mm | |
Niveles de juntas | Doble juntas | |
Tipos de hojas | Classic, Rondo | |
Cámaras aislamiento | 5 | |
Espesor de acristalamiento | 16 – 42 mm | |
Tipos de refuerzos | Metálicos | |
Aislamiento térmico W/(m²K) | Uf = 1,2 – 1,5 | |
Seguridad | RC 2 | |
Permeabilidad al aire | 4 | |
Estanqueidad al agua | 4 | |
Resistencia a la carga del viento | 4 | |
Peso maximo por hoja Kgs | 250 kg | |
Ver +
SoftLine
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 74 m/m | |
Profundidad hoja | 50 m/m | |
Niveles de juntas | 2 centrales 2 Laterales | |
Número cámaras | 3 | |
Espesores de acristalamientos | 18-40 m/m | |
Aislamiento térmico | 2.3 ( w2/k ) | |
Seguridad | RC1 / RC2 | |
Permeabilidad al aire | C3*** | |
Estanqueidad al agua | C3*** | |
Resistencia a la carga de viento | C3*** | |
Peso máximo por hoja | 120 Kgs | |
Posibilidad embutir Umbral inferior | No |
Ver +
Living
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 82 m/m | |
Profundidad hoja | 82/90 m/m | |
Niveles de juntas | Triple juntas | |
Tipos de hojas | Classic, Rondo | |
Cámaras aislamiento | 7 | |
Espesor de acristalamiento | 16 – 54 mm | |
Tipos de refuerzos | Metálicos | |
Aislamiento térmico W/(m²K) | Uf = hasta 0,96 | |
Seguridad | RC 2 | |
Permeabilidad al aire | 4 | |
Estanqueidad al agua | 4 | |
Resistencia al viento | 4 | |
Peso maximo por hoja Kgs | 120 | |
Ver +
S150
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 150 m/m | |
Profundidad hoja | 70 m/m | |
Niveles de juntas | 2 centrales 1 lateral | |
Número cámaras | 7 | |
Espesores de acristalamientos | 16 – 42m/m | |
Aislamiento térmico Uf | 1,6 W/(m²K) | |
Seguridad | Hasta RC 2 | |
Permeabilidad al aire | 3 ** | |
Estanqueidad al agua | 3 ** | |
Resistencia al viento | 3 ** | |
Peso máximo por hoja | 250 (Kgs) | |
Posibilidad embutir umbral inferior | No |
Ver +
Living Alu Inside
Detalles | Descripción | |
---|---|---|
Profundidad marco: | 82 mm | |
Profundidad hoja | 82 mm | |
Niveles de juntas | Triple juntas | |
Tipos de hojas | Classic | |
Cámaras aislamiento | 7 | |
Espesor de acristalamiento | 16 mm – 54 mm | |
Tipos de refuerzos | Aluminio | |
Aislamiento térmico W/(m²K) | Uf= 0,79 | |
Seguridad | RC2 | |
Permeabilidad al aire | 4 | |
Estanqueidad al agua | 4 | |
Resistencia al viento | 4 | |
Peso máximo hoja | ||
Ver +
Productos relacionados
No data was found