Sistemas
Acabados
Datos técnicos
Comparador
Aperturas
CAD
Herrajes
Sostenibilidad
Series relacionadas
Plegables Living
Detalles | Descripción | |
|---|---|---|
Profundidad marco: | 70 / 82 | |
Profundidad hoja | 70 mm/78 mm/80 mm | |
Niveles de juntas | 2 perimetrales ( Hojas 70 m/m) 2 perimetrales + 1 central ( Hojas 82 m/m ) | |
Número cámaras | 6 / 7 | |
Espesor de acristalamiento posible | 6 mm – 42 mm | |
Aislamiento térmico | Uf hasta 1,0 W/(m²K) | |
Seguridad | RC2 | |
Permeabilidad al aire | 4 | |
Estanqueidad al agua | 4 | |
Resistencia al viento a la carga del viento | 4 | |
Peso máximo hoja | ||
Ver +
Corona 70
Detalles | Descripción | |
|---|---|---|
Profundidad marco: | 70 mm | |
Profundidad hoja | 70 mm | |
Niveles de juntas | Doble juntas | |
Tipos de hojas | Classic, Rondo | |
Cámaras aislamiento | 5 | |
Espesor de acristalamiento | 16 – 42 mm | |
Tipos de refuerzos | Metálicos | |
Aislamiento térmico W/(m²K) | Uf = 1,2 – 1,5 | |
Seguridad | RC 2 | |
Permeabilidad al aire | 4 | |
Estanqueidad al agua | 4 | |
Resistencia a la carga del viento | 4 | |
Peso maximo por hoja Kgs | 250 kg | |
Ver +
Productos relacionados
No data was found
Please select listing to show.


















































